Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hedekas IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hedekas IF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Andreas Marklund 7 0 0 0 0 0
Elias Gunberg 7 0 0 0 0 0
Eric Andersson 7 0 0 0 0 0
Linus Göthberg 7 0 0 0 0 0
Olof Karlsson 7 0 0 0 0 0
David Tärnström 6 0 0 0 0 0
Mikael Lundin 6 0 0 0 0 0
Simon Johannesson 6 0 0 0 0 0
Edvard Samuelsson 5 0 0 0 0 0
Filip Kristiansson 5 0 0 0 0 0
Filip Olofsson 5 0 0 0 0 0
Hampus Gunberg 5 0 0 0 0 0
Anton Christiansson 3 0 0 0 0 0
Joel Pettersson 3 0 0 0 0 0
Kevin Granfeldt 3 0 0 0 0 0
Dennis Lindblom 2 0 0 0 0 0
Pontus Svanberg Andersson 1 0 0 0 0 0
Albin Olofsson 0 0 0 0 0 0
Alfred Frendberg 0 0 0 0 0 0
Emil Garbén 0 0 0 0 0 0
Fredrik Johansson 0 0 0 0 0 0
Keron Lewis 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Johansson 0 0 0 0 0 0
Lennie Dahlgren 0 0 0 0 0 0
Linus Svanberg Andersson 0 0 0 0 0 0
Love Andersson 0 0 0 0 0 0
Marcus Lyngstam 0 0 0 0 0 0
Mathias Broberg 0 0 0 0 0 0
Robin Gustafsson 0 0 0 0 0 0
Sebastian Hagselius 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hampus Eivesson 7 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Karlsson 4 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng