Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hedekas IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hedekas IF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Rosseröds IK 18 14 0 4 74 25 49 42
2 Hamburgsunds IF 18 12 2 4 65 25 40 38
3 Smögens IF 18 11 3 4 74 39 35 36
4 Hogstorps IF 18 9 2 7 56 44 12 29
5 Herrestads AIF U-lag 18 9 0 9 54 48 6 27
6 Tanums IF 18 7 2 9 44 50 -6 23
7 Munkedals IF Lag 2 18 5 3 10 30 55 -25 18
8 Skredsviks SK 18 5 1 12 36 62 -26 16
9 IFK Lane Lag 2 18 4 4 10 30 70 -40 16
10 Hedekas/Svarteborg 18 5 1 12 38 83 -45 16
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng