Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hedekas IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hedekas IF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Svarteborg FK 16 12 1 3 47 16 31 37
2 Stångenäs AIS 16 10 2 4 34 23 11 32
3 Hamburgsund-Grebbestad 16 8 1 7 46 38 8 25
4 Lysekils AIK Lag 2 16 7 2 7 38 40 -2 23
5 IFK Lane Lag 2 16 7 1 8 31 40 -9 22
6 Hedekas IF 16 6 3 7 29 25 4 21
7 Tanums IF 16 6 2 8 39 38 1 20
8 Fjällbacka IK 16 5 2 9 30 37 -7 17
9 Munkedals IF Lag 2 16 2 4 10 20 57 -37 10
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng