Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hedekas IF P/F 08/09

Följ

P/F 08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hedekas IF
Fotboll
P/F 08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ahmedrami Haj Kadour 8 0 0 0 0 0
Alice Gunnarsson 8 0 0 0 0 0
Gustav Gunnarsson 8 0 0 0 0 0
Herman Petersson 8 0 0 0 0 0
Abdulmajid Haj Kadour 7 0 0 0 0 0
Hugo Johansson 7 0 0 0 0 0
Lovisa Gustavsson 7 0 0 0 0 0
Mustafa Amoon 7 0 0 0 0 0
Taem Amoon 7 0 0 0 0 0
Theodor Andersson 7 0 0 0 0 0
Wiebe Visser 7 0 0 0 0 0
Elias Hansson 6 0 0 0 0 0
Kinan Amoon 6 0 0 0 0 0
Maja Johansson 6 0 0 0 0 0
Ville Brorson 5 0 0 0 0 0
Wiggo Johansson 4 0 0 0 0 0
Victor Jakobsson 3 0 0 0 0 0
Isak Haugerud 2 0 0 0 0 0
Tomas Daniel Johansson 2 0 0 0 0 0
Sixten Petersson 1 0 0 0 0 0
Ebbe Sandin 0 0 0 0 0 0
Mohamed Dek Abdikadir 0 0 0 0 0 0
Samuel Haugerud 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng